01.07.18. | Вс | Hjelestad marina 60015’372N 05014’347E | Herdla Lund 60033’831N 04057’661E | 30 | 12.30.-20.20. | Garnstolen, Askoy 60031’289N 0504’654E |
02.07.18 | Пк | Herdla Lund 60033’831N 04057’661E | Eivindvik 60058’740N 05004’683E | 40 | 9.50 – 20.00 | Vikingsvag, Byrkness 60051’991N 04054’962E |
03.07.18. | Вк | Eivindvik 60058’740N 05004’683E | Bjordal 61004’631N 05049’909E | 37 | 7.30. – 17.45. | Бухта Nyhamar |
04.07.18 | Ср | Bjordal 61004’631N 05049’909E | Vik 61005’403N 06034’730 | 37 | 8.00-18.30. | 13.00. – 15.30 Fretheim, Indrefjord 61000’319N 06021’872E |
05.07.18. | Чт | Vik | ||||
06.07.18. | Пт | Vik 61005’403N 06034’730 | Flam 60051’665N 07007’190E | 54 | 3.45.-14.30 | С заходом в Gudvangen |
07.07.18. | Сб | Flam | ||||
08.07.18. | Вс | Flam 60051’665N 07007’190E | Sogndal 61012’639N 06032’244E | 30 | 12.30.-19.00 | |
09.07.18. | Пн | Sogndal 61012’639N 06032’244E | Fjaerland 61024’308N 06044’489E | 35 | 5.00. – 13.00 | 9.30.-10.00 Ballestad 61012’639N 06032’244E |
10.07.18. | Вт | Fjaerland 61024’308N 06044’489E | Rutlendal 61004’209N 05011’128E | 71 | 8.00.-00.00 | 11.30.-13.30. Vik 22.30.- 23.00 Leirvik |
11.07.18 | Ср | Rutlendal 61004’209N 05011’128E | Skerjehamn 60056’631N 04057’240E | 18 | 8.00.-14.30 | |
12.07.18 | Чт | Skerjehamn 60056’631N 04057’240E | Fedje 60046’947N 04042’677E | 15 | 7.45-11.15. | |
13.07.18 | Пт | Fedje 60046’947N 04042’677E | Hjelestad marina 60015’372N 05014’347E | 41 | 7.45-16.00. | |
14.07.18 | Сб | Hjelestad marina | ||||
15.07.18 | Вс | Hjelestad marina 60015’372N 05014’347E | Haukenes 60004’960N 05016’487E | 12 миль | 11.00. — 14.00. | |
16.07.18 | Пк | Haukenes 60004’960N 05016’487E | Norheimsund og Stekka 60022’054N 06009’584E | 62 мили | 7.30-19.45 | |
17.07.18 | Вт | Norheimsund og Stekka 60022’054N 06009’584E | Rosendal 59059’173N 06000’259E | 28 миль | 5.30.-11.00 | |
18.07.18 | Ср | Rosendal 59059’173N 06000’259E | Haugesund 59024’731 05016’055E | 47 миль | 7.00.-16.30 | |
19.07.18 | Чт | Haugesund 59024’731 05016’055E | Stavanger 58058’536N 05044’341E | 33 мили | 8.00-16.00 | |
20.07.18 | Пт | Stavanger | ||||
21.07.18 | Сб | |||||
22.07.18 | Вс | |||||
23.07.18 | Пк | Stavanger 58058’536N 05044’341E | Skudeneshavn 59008’650N 05015’564E | 20 миль | 8.00.-12.30 | |
24.07.18 | Вк | Skudeneshavn | ||||
25.07.18 | Ср | Skudeneshavn 59008’650N 05015’564E | Leirwik 59046’761N 05030’193E | 46 миль | 5.30.-14.30 | |
26.07.18 | Чт | Leirwik 59046’761N 05030’193E | Hjelestad marina 60015’372N 05014’347E | 34 мили | 7.30.-14.40 |
Путешествия и экспедиции
Навигация 2018. Норвегия. Фьорды.
690 миль, 18 основных и 6 промежуточных портов
Это было начало наших ежегодных морских экспедиций в Норвегию. Район Осло мы отложили на будущее, также, как и ее арктические районы и устремились в Берген — ворота Западной Норвегии и Страны Фьордов.